Ölkədə fəaliyyət göstərən banklar müştərilərinə bir çox xidmətlər təklif edir. Bu xidmətlərdən biri də fiziki şəxslər üçün hesabdan-hesaba pul köçürmələridir. Mövzunun aktuallığını nəzərə alaraq Seyyah.az həm ölkə daxili həm də ölkə xarici hesablara pul köçürmə xidmətlərinin xərclərini təqdim edir.
| Bankın adı | Ölkə daxili manat | Ölkə xarici dollar | Ölkə daxili dollar |
| Accessbank | 0.1 % minimum 1manat | 0.25 % minumum 15 dollar | 0.25 % minumum 15 dollar |
| AFB bank | 40 minə kimi 0.1% Minumum 1manat maksimum 70 manat | Ölkə xarici 0.3% Minumum 20 dollar maksimum 400 dollar | 0.2 % 15 dollar minumum maksimum 100 dollar |
| AGB bank | 0.15% minumum 1 manat maksimum yoxdur | 0.3% minumum 30 dollar | 0.2 % minumum 20 dollar maksimum 300 dollar |
| ATA bank | 0.2% minumum 1manat maksimum 100 manat | 0.3% minumum 20 dollar maksimum 300 dollar | 0.2% minumum 1dollar maksimum 100 dollar |
| Azər Türk Bank | 0.1% minumum 1manat maksimum 150 manat | 0.3% minumum 20 dollar maksimum 400 dollar | 0.1% minumum 10 dollar maksimum 150 dollar |
| Bank Avrasiya | 0.15% minumum 1 manat maksimum 100 manat | 0.3% minumum 15 dollar maksimum 500 dollar | 0.15% minumum 1 dollar maksimum 100 dollar |
| Bank of Baku | 0.1% minumum 1 mnanat maksimum 150 manat | 0.3% minumum 30 dollar maksimum 300 dollar | 0.25% minumum 25 dollar maksimum 300 dollar |
| Bank Respublika | 1% minumum 1 manat maksimum yoxdur | 0.3% minumum 20 dollar maksimum 300 dollar | Məbləğdən asılı olmayaraq 5 dollar tutulur. |
| Bank VTB | 0.1% minumum 1 manat maksimum 80 manat | 0.25% 25 dollar Maksimum 250 dollar | 0.25% 25 dollar Maksimum 250 dollar |
| Expressbank | 0.1% minumum 0.60 manat maksimum 40 manat | 0.3% minumum 20 dollar maksimum 400 dollar | 0.3% minumum 20 dollar maksimum 400 dollar |
| Gunaybank | 0.2% | 30 dollar tutulur maksimum yoxdur | 30 dollar tutulur maksimum yoxdur |
| Xalq bank | 0.2% minumum 1 manat maksimum 100 manat | 0.3% 20 dollar | 0.3% 20 dollar |
| Kapital bank | 0.1 % 1 manat minumum maksimum 100 manat | 0.3% minumum 30 dollar maksimum 300 dollar əlavə 20 dollar | 0.1% 1 dollar maksimum 150 dollar |
| İran Milli Bankı | 0.1% minumum0.50 manat maksimum 40 manat | 0.5% minumum 0.80 manat maksimum 40 dollar | 0.5% minumum 0.80 manat maksimum 40 dollar |
| Nikoil bank | 0.5% minumum 1dollar | 0.3% minumum 20 dollar maksimum 300 dollar | 0.1% minumum 1dollar maksimum 2dollar |
| Paşa bank | 0.13% minumum35 manat maksimum 230 manat | 0.3% minumum 35 dollar maksimum 500 dollar | 0.13% minumum35 dollar maksimum 500 dollar |
| Rabitəbank | 0.12% minumum 0.50 manat maksimum 90 manat | 0.3% 25 dollar maksimum 500 dollar | 0.1% minumum 15 manat maksimum 50 manat |
| Turanbank | 0.1% | 0.3% dollar minumum 20 Maksimum 300 dollar | 0.1% minum 10 dollar maksimum 100 dollar |
| Unibank | 0.2% manatla minumum 1 maksimum 500 manat | 0.3% minumum 10 dollar maksimum 500 dollar | Ölkə daxili dollar mümkün deyil |
| Ziraat bank | 0.2% | 0.3% 8 minə qədər 25 dollar tutulur. | 0.2% əlavə 30 dollar |
Mənbə: fins.az